Поликлиника №1 | Поликлиника №2 | Стационар | Центр восстановительного лечения и реабилитации
Врач гинеколог-онколог (высшая категория)
Денисова Елена Александровна
Главный внештатный онколог
Свердловской железной дороги
Член Российского общества онкологов, Российского общества акушеров-гинекологов.
Регулярный участник российских и зарубежных онкологических, акушерских и гинекологических форумов.
Действующий сертификат по специальности «Акушерство и Гинекология», действующий сертификат по специальности «Онкология»
Базовое образование: Свердловский Государственный Медицинский Институт (1986 - 1992), лечебно-профилактический факультет.
Стаж работы: более 20 лет
Имеет большой опыт ведения онкологических, онкогинекологических и гинекологических пациенток. Имеет большой опыт выполнения манипуляций и малых операций в объеме поликлинического приема.
Наименование услуги | Количество операций | Стоимость, руб. |
---|---|---|
2 категория сложности | ||
Операции при доброкачественных образованиях кожи, подкожной клетчатки (поверхностные) | 1 операция | 10 000 руб. |
3 категория сложности | ||
Операции при немеланомном раке кожи | 1 операция | 15 000 руб. |
Секторальная резекция молочной железы | 1 операция | 15 000 руб. |
4 категория сложности | ||
Операции при меланоме кожи | 1 операция | 20 000 руб. |
Операции при доброкачественных образованиях жировой клетчатки (глубокие) | 1 операция | 20 000 руб. |
Операции при злокачественных образованиях мягких тканей (поверхностных) | 1 операция | 20 000 руб. |
Эксцизионные биопсии лимфоузлов средостения (из надгрудинного доступа) | 1 операция | 20 000 руб. |
Простая мастэктомия | 1 операция | 20 000 руб. |
Субкутанная мастэктомия | 1 операция | 20 000 руб. |
5 категория сложности | ||
Операции при злокачественных образованиях мягких тканей (глубоких) | 1 операция | 40 000 руб. |
Паховая лимфаденэктомия по Дюкену | 1 операция | 40 000 руб. |
6 категория сложности | ||
Операции при злокачественных образованиях мягких тканей (глубоких, расположенных вблизи магистральных сосудов) | 1 операция | 55 000 руб. |
Лапароскопическая биопсия внутрибрюшных, забрюшинных лимфоузлов | 1 операция | 55 000 руб. |
9 категория сложности | ||
Операции при забрюшинных неорганных опухолях | 1 операция | 60 000 руб. |
Радикальная резекция молочной железы | 1 операция | 60 000 руб. |
Радикальная мастэктомия | 1 операция | 60 000 руб. |
10 категория сложности | ||
Операции при забрюшинных неорганных опухолях с нефрэктомией | 1 операция | 100 000 руб. |
Приоритетные направления работы:
Также специалисты работающие в других направлениях:
- Щипицын Виктор Михайлович, маммолог-онколог;
- Засорин Александр Александрович, хирург-онколог;
- Пацюк Олег Владимирович, гинеколог-онколог;
- Адмайкин Георгий Перфирьевич, проктолог-онколог.
Помните, что лучшая профилактика онкологических заболеваний – это регулярные обследования!